最後更新於 2022 年 12 月 2 日

「0050」是元大投信發行並複製台灣50指數的ETF,它是台股市場行情的關鍵指標,包含了台灣前50大上市公司。
接下來告訴你元大0050是什麼?
- 有哪些成分股?
- 持股權重?
- 股利配息有多少?
- 除息、配息日?
- 淨值如何計算?怎麼買?
黃金本人幫你整理了查詢0050股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務再讓你免費下載成分股清單。

《快速導覽》
元大0050是什麼?ETF介紹
元大0050,又稱為元大台灣50,商品全名為「元大台灣卓越 50 證券投資信託基金」,Bloomberg代號:0050 TT EQUITY,證券代號:0050。
0050是由元大投信公司於2003年6月30日所發行的指數型股票基金,同時也是台灣市場最早公開發行的ETF商品。
而元大0050ETF追蹤的標的是台灣50指數,是一種將台灣證券交易所中市值前50大的藍籌股組合而成,並且透過市值加權平均計算得出的市場指數。
我們也可以理解成「買進元大0050ETF,就是一籃子買進了台灣股市前50強的上市公司表現。」
0050是一種由元大投信所發行,複製台灣50指數績效表現的指數股票型基金。
元大0050 ETF介紹
元大0050是台灣第一檔公開發行的的ETF(指數股票型基金),是很多長期投資人做為長線布局與資產配置上一檔很重要的金融商品。
以下幫你整理出這檔元大0050ETF基金的各項買賣資訊:
基金名稱 | 元大台灣卓越50證券投資信託基金 |
基金類型 | 指數股票型 |
交易時間 | 上午9點至下午1點30分 |
證券代號 | 0050 |
Bloomberg 代號 | 0050 TT EQUITY |
追蹤標的 | FTSE TWSE Taiwan 50 Index(台灣50指數) |
基金管理方式 | 被動式管理 |
基金成立日 | 2003/06/25 |
基金掛牌上市日 | 2003/06/30 |
經理費(年) | 0.320% |
保管費(年) | 0.035% |
次級市場(股市)交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425% |
證券交易稅 | 0.1% |
申購/買回基本單位 | 500,000 |
申購/買回手續費 | 每受益單位淨資產2%/1% |
漲跌幅限制 | 10% |
計價幣別 | 新台幣 |
是否有除權 | 無 |
是否有配息,配息類型 | 有配息,一年兩次 |
保管機構 | 中國信託商業銀行 |
適合族群 | 適合小資金與長期持有的投資人。 |
想知道更多有關「元大0050」的資訊,可以參考以下YouTube影片:
黃金本人推薦 | 為什麼我推薦它? | AuMe專屬優惠 |
---|---|---|
TradingView | Similar評選全球第一名的投資網站、看盤軟體 | 領取-50%半價折扣 |
Bankee數位帳戶 | 小資族必備,業界最高2.6%活存利率的數位社群銀行 | 立即擁有2.6%超高利率 |
Firstrade 第一證券 | 適合中文市場,低投資成本的美股券商 | 入金享有現金回饋! |
BingX | 全球加密貨幣合約交易量前十大,網紅、操盤手都在用的交易所 | 新戶註冊享100U福利 |
外匯天眼 | 外匯投資必備的交易商檢測平台 | 下載App送你EA系統 |
NordVPN | 個人使用評價、高CP值的虛擬私人網路服務商 | 限時享有72%折扣 |
Cloudways | 架設網站、網路賺錢最推薦的主機服務商 | 20分鐘教你完成架站 |
元大0050成分股?持股權重?
元大0050主要是追蹤台灣50指數的成分股,並採完全複製台灣50指數作為基金績效表現。
0050成分股的權重排名會在每年三月、六月、九月和十二月進行季度審核,並於審核月份的第3個星期五後的下一個交易日執行生效。
而台灣50指數是由台灣證券交易所所發行的上市股票中,挑選市值前50大的藍籌股所組成。
接下來幫你整理元大0050成分股有哪些股票?持股權重各自有多少?
元大0050成分股清單&持股權重
權重排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重(%) |
1 | 2330 | 台積電 | 48.09 |
2 | 2454 | 聯發科 | 5.23 |
3 | 2317 | 鴻海 | 4.12 |
4 | 2303 | 聯電 | 2.46 |
5 | 2881 | 富邦金 | 2.03 |
6 | 2308 | 台達電 | 1.83 |
7 | 2882 | 國泰金 | 1.65 |
8 | 1301 | 台塑 | 1.63 |
9 | 1303 | 南亞 | 1.56 |
10 | 2891 | 中信金 | 1.43 |
11 | 2412 | 中華電 | 1.39 |
12 | 2002 | 中鋼 | 1.3 |
13 | 2886 | 兆豐金 | 1.22 |
14 | 3711 | 日月光投控 | 1.18 |
15 | 2884 | 玉山金 | 1.14 |
16 | 5871 | 中租-KY | 1.08 |
17 | 1216 | 統一 | 1.06 |
18 | 6415 | 矽力-KY | 1.05 |
19 | 2603 | 長榮 | 1 |
20 | 2885 | 元大金 | 0.94 |
21 | 1326 | 台化 | 0.9 |
22 | 3034 | 聯詠 | 0.9 |
23 | 2379 | 瑞昱 | 0.84 |
24 | 2357 | 華碩 | 0.82 |
25 | 1101 | 台泥 | 0.81 |
26 | 2892 | 第一金 | 0.79 |
27 | 5880 | 合庫金 | 0.75 |
28 | 2382 | 廣達 | 0.75 |
29 | 3008 | 大立光 | 0.7 |
30 | 2327 | 國巨 | 0.69 |
31 | 2207 | 和泰車 | 0.68 |
32 | 2880 | 華南金 | 0.67 |
33 | 2887 | 台新金 | 0.67 |
34 | 2409 | 友達 | 0.62 |
35 | 2615 | 萬海 | 0.62 |
36 | 2609 | 陽明 | 0.58 |
37 | 2912 | 統一超 | 0.53 |
38 | 3045 | 台灣大 | 0.53 |
39 | 2395 | 研華 | 0.51 |
40 | 5876 | 上海商銀 | 0.5 |
41 | 4938 | 和碩 | 0.45 |
42 | 6505 | 台塑化 | 0.44 |
43 | 1590 | 亞德客-KY | 0.42 |
44 | 1402 | 遠東新 | 0.37 |
45 | 8046 | 南電 | 0.37 |
46 | 2801 | 彰銀 | 0.37 |
47 | 8454 | 富邦媒 | 0.34 |
48 | 4904 | 遠傳 | 0.33 |
49 | 9910 | 豐泰 | 0.31 |
50 | 2408 | 南亞科 | 0.18 |
免費下載【元大0050成分股】清單表格

黃金本人已經幫你整理好「0050成分股」表格,當然就要讓你打包帶走囉~
你只要幫我完成3件小任務後,點擊後方連結就可以免費索取「元大0050成分股」表格!
- 【訂閱】本站郵件
- 【按讚】Facebook粉絲專頁「AuMe黃金本人」
- 【分享】將文章分享到你的社群媒體、通訊軟體